Цены
Консультация и диагностика
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги |
| В01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога, первичный | 2000,00 |
| В01.008.002 | Прием врача-дерматовенеролога, повторный | 1500,00 |
| В01.008.002 | Прием врача-дерматовенеролога по результатам анализов | 1000,00 |
| В01.008.003 | Прием врача-косметолога, первичный | 2000,00 |
| В01.008.004 | Прием врача-косметолога, повторный | 1500,00 |
| В01.027.001 | Прием врача-онколога, первичный | 2000,00 |
| В01.027.002 | Прием врача-онколога, повторный | 1500,00 |
| А03.01.001 | Дерматоскопия единичных новообразований за 1 шт. | 600,00 |
| А03.01.001 | Дерматоскопия множественных новообразований (от 2-х шт. и более) за 1 шт. | 500,00 |
| А03.01.001 | Трихоскопия | 1600,00 |
| А03.01.001 | Фототрихограмма | 3500,00 |
| А03.01.001 | Скинскопия - компьютерная диагностика кожи | 1000,00 |
Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований кожи на аппарате Фотек
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги |
| А.16.30.054 | Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований кожи: | |
| Радиоволновое удаление образований до 0,5 см (1 шт., без гистологического исследования) | 1000,00 | |
| Радиоволновое удаление образований до 1,0 см (1 шт., без гистологического исследования) | 1500,00 | |
| Радиоволновое удаление образований до 1,5 см (1 шт., без гистологического исследования) | 2000,00 | |
| Радиоволновое удаление образований на веке до 0,2 см (1 шт., без гистологического исследования) | 2500,00 | |
| Радиоволновое удаление образований на веке до 0,5 см (1 шт., без гистологического исследования) | 3500,00 | |
| Радиоволновое удаление образования кожи в паховой области до 1,5 см (1 шт., без гистологического исследования) | 3000,00 | |
| Радиоволновое удаление множественных новообразований кожи до 0,2 см (1 шт., без гистологического исследования): | ||
| от 1 до 5 за 1 шт. | 500,00 | |
| от 6 до 10 | 3000,00 | |
| от 11 до 20 | 4000,00 | |
| *инъекционная анестезия: лидокаин/ультракаин | 500,00/1000.00 | |
| А08.01.001 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи | 1500,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги |
| А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции: | |
| 1 новообразование размером от 0,1 до 0,2 см* | 500,00 | |
| от 6 до 10 новообразований (0,1 до 0,2 см) | 3000,00 | |
| от 11 до 20 новообразований (0,1 до 0,2 см) | 4000,00 | |
| сосудистых звездочек за 1 см2 | 1000,00 | |
| удаление на веке 1 эл до 0,2 см | 2000,00 | |
| удаление на веке 1 эл до 1 см | 3500,00 | |
| А08.01.001 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи | 1500,00 |
Криодеструкция
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги |
| А24.01.004 | Криодеструкция жидким азотом (1 элемент) | 500,00 |
| А24.01.004 | Криодеструкция жидким азотом (от 6 до 10 элементов) | 3000,00 |
| А24.01.004 | Криодеструкция жидким азотом (от 11 до 20 элементов) | 4000,00 |
Процедурный кабинет
Инъекционная косметология
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги |
| Ботулотоксин типа А | ||
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: | |
| Dysport, 1 ед, Франция | 140,00 | |
| Релатокс, 1 ед, Россия | 320,00 | |
| Биоревитализация | ||
| А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |
| Hyon, 1,8%, 1,0 мл/ 2.0 мл, Россия | 7800,00/9800,00 | |
| MiraLine Hydro,2 мл, Ю. Корея | 9000,00 | |
| Nucleoform Rich, 2.0 мл, Россия | 12800,00 | |
| Novacutan S-Bio, 2.0 мл, Франция | 14500,00 | |
| Novacutan Y-Bio, 2.0 мл, Франция | 14500,00 | |
| Novacutan Bio Pro, 2.0 мл, Франция | 15800,00 | |
| Hyalrepair 02/04/08, 1,5 мл , Россия-Швейцария | 12000,00 | |
| Belotero Revive, 1.0 мл, Франция | 13500,00 | |
| Skin DNA Glow, 2 мл, Южная Корея | 12000,00 | |
| Meso-Wharton, 1,5 мл, США | 15500,00 | |
| Meso-Xanthin, 1,5 мл, США | 15500,00 | |
| MesoEye, 1,0 мл, США | 15500,00 | |
| Сферогель Medium /Light/ Long Fine | 9000,00/7500,00/15800,00 | |
| *аппликационная анестезия - крем Акриол Про | 600,00 | |
| Мезотерапия | ||
| А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |
| Гиалрепайер-07/06/10 1,0 мл | 4000,00 | |
| Mesopharm Hair X “Vita Line B+”, Россия 2,0 мл | 3000,00 | |
| F-Hair men, Испания 1,5 мл | 3000,00 | |
| MD ceuticals Eye Contour, 1,0 мл, Великобритания | 2000,00 | |
| Биогель "Стройность", 2.0 мл, Россиия | 12000,00 | |
| Препараты коллагенообразования | ||
| А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | |
| Collost micro, 1 флакон, Россия | 18000,00 | |
| Nithya, 1 флакон, Италия | 18000,00 | |
| Контурная пластика | ||
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: | |
| Genyal Volumae, 1.0 мл, Швейцария | 14800,00 | |
| Belotero Soft , 1.0 мл, Швейцария | 14800,00 | |
| Belotero Balance, 1.0 мл, Швейцария | 15800,00 | |
| Belotero Intense , 1.0 мл, Швейцария | 17000,00 | |
| Belotero Volume , 1.0 мл, Швейцария | 17000,00 | |
| Belotero Lips 0,6 мл, Швейцария | 12000,00 | |
| QT Fill Deep, 1,0 мл, Ю.Корея | 12500,00 | |
| QT Fill Sub-Q, 1,0 мл, Ю.Корея | 12500,00 | |
| Novacutan Medium / Volume. 1,0 мл, Франция | 14800,00 | |
| Ial-System Duo, 1,0 мл, Италия | 15500,00 | |
| Regenyal Idea Lips, 1,1 мл, Италия | 14000,00 | |
| Radiesse 1,5 мл, (Германия) | 24000,00 | |
| MiraLine PLLA 28, 200мг, Южная Корея | 28000,00 | |
| Плазмолифтинг и плазмотерапия | ||
| А11.01.010 | Инъекционное введение плазмы в кожу | |
| Лицо (1 пробирка) | 4000,00 | |
| Волосистая часть головы (1 пробирка) | 4000,00 | |
| Введение плазмы в очаг поражения при дерматологических заболеваниях (1 пробирка) | 4000,00 | |
| *аппликационная анестезия - крем Акриол Про | 600,00 |
Аппаратная косметология
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги |
| А17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки: | |
| лицо - 25- 30 минут | 2000,00 | |
| веки - 20 минут | 1500,00 | |
| Токопроводящие перчатки “Магические руки” - 25 минут | 2000,00 |
Газожидкостный пилинг на аппарате Aqua-oxygen Equipment Ithun-1
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги |
| Лицо (20 минут) | 1500,00 | |
| Волосистая часть головы (20 минут) | 1500,00 |
Лазерная эпиляция диодным лазером MAGIC ONE
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость одной процедуры | Стоимость одной процедуры, при покупке абонемента на курс из 5 процедур |
| Лазерная эпиляция в области лица | |||
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция верхней губы | 1000,00 | 700,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция подбородка\щек\ушей\лба | 1500,00 | 1050,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция лица полностью | 2000,00 | 1400,00 |
| Лазерная эпиляция в области шеи | |||
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция передней поверхности шеи | 1500,00 | 1050,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция задней поверхности шеи | 1500,00 | 1050,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция шеи полностью | 2000,00 | 1400,00 |
| Лазерная эпиляция тела | |||
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция зоны «подмышек» | 1500,00 | 1050,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция фаланг пальцев (обе кисти) | 1000,00 | 700,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция кисть+пальцы | 1500,00 | 1050,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция рук до локтя | 2000,00 | 1400,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция плеч до локтя | 2000,00 | 1400,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция рук полностью | 3000,00 | 2100,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция живота (белая линия) | 1000,00 | 700,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция живота (полностью) | 2000,00 | 1400,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция верхней трети спины | 2000,00 | 1400,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция спины полностью | 4000,00 | 2100,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция «бикини» (по линии белья) | 1000,00 | 700,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция «глубокое бикини» | 2000,00 | 1400,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция «бикини полностью» | 2500,00 | 1750,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция ягодиц | 2500,00 | 1750,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция голеней полностью | 3000,00 | 2100,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция бедер полностью | 3500,00 | 2450,00 |
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция ног полностью | 5000,00 | 3500,00 |
Ультразвуковой лифтинг (SMAS-лифтинг) на аппарате Microson Plus
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | |
| A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное УЗ-воздействие | |
| A22.30.022 | 1 линия | 60,00 |
| A22.30.022 | 1 точка | 6,00 |
Микроигольчатый RF-лифтинг на аппарате Recell Ice
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | |
| A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | |
| A17.01.008 | Глаза | 18000,00 |
| A17.01.008 | Шея | 20000,00 |
| A17.01.008 | Лицо с субментальной областью | 28000,00 |
| A17.01.008 | Лицо + шея | 35000,00 |
| A17.01.008 | Лицо + шея + декольте | 40000,00 |
Биполярный RF лифтинг на аппарате MELODY
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги |
| А16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука | |
| A16.01.034.006 | Внутренний контур плеч (20 минут) | 3000,00 |
| A16.01.034.006 | Живот (30 минут) | 3500,00 |
| A16.01.034.006 | Ягодицы (30 минут) | 3500,00 |
| A16.01.034.006 | Бедра (30 минут) | 3500,00 |
| A16.01.034.006 | Бёдра + ягодицы (50 минут) | 5000,00 |
Ультразвуковая липосакция (кавитация) на аппарате MELODY
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги |
| A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | |
| A17.01.008 | Лицо (живот, руки, ягодицы, бедра, голень), 30 мин | 3000,00 |
| A17.01.008 | Зона вокруг глаз (зона вокруг рта (кисетные морщины)),10 мин | 2000,00 |
| A17.01.008 | Шея (декольте) (20 минут) | 2500,00 |
| A17.01.008 | Лицо+шея (40 минут) | 3500,00 |
| A17.01.008 | Лицо+шея+декольте (50 минут) | 4000,00 |
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ УХОД
Чистки
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги |
| А22.01.001.002 | Ультразвуковая чистка лица | 3000,00 |
| А14.01.005 | Механическая чистка лица | 3500,00 |
| Комбинированная чистка лица | 4000,00 | |
| УЗ чистка+пилинг | 4000,00 | |
| Комбинированная чистка+пилинг | 5000,00 | |
| A14.01.005 | Удаление инструментальное милиумов: | |
| 1 элемент | 500,00 | |
| от 4 до 10 элементов | 2000,00 | |
| от 11 до 30 элементов | 4000,00 | |
| 1 элемент на веке | 1000,00 |
Массаж
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги |
| А21.01.002 | Массаж лица классический (25 - 30) мин. | 2000,00 |
| Массаж хиропластический: лицо, шея, декольте с проработкой лимфоузлов (45-50 минут) | 3000,00 | |
| А24.01.005 | Криомассаж (жидкий азот) волосистой части головы - 10-15 минут | 1000,00 |
| Криомассаж лица - 10-15 минут | 1000,00 | |
| Криомассаж лица, шеи, декольте - 20-25 минут | 1500,00 | |
| Криомассаж кистей рук - 10 - 15 минут | 1000,00 |
Пилинги
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг: | |
| Салициловый пилинг 25%, Medic Control Peel | 2500,00 | |
| Салициловый пилинг JS, Medic Control Peel 1-2/ 3-4 слоя | 2500,00 / 3000,00 | |
| Миндальный пилинг 40%, Medic Control Peel | 2500,00 | |
| ТСА пилинг 25%, Medic Control Peel | 2500,00 | |
| Мультипилинг GiGi, Израиль | 2500,00 | |
| Феруловый пилинг, Mediderma,Франция | 2500,00 | |
| Ретиноевый пилинг Timecode, Испания | 4000,00 | |
| Пилинг БИОР 5 | 3000,00 | |
| Пилинг БИОР 5 + БУСТЕР | 6000,00 | |
| Пилинг БИОТ 2 | 3000,00 | |
| Пилинг БИОТ 2 + БУСТЕР | 6000,00 | |
| Карбокситерапия Demax | 2800,00 | |
| Biophyto herbal peel, Cristina, Израиль | 3000,00 |
Маски
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги |
| Маска Zaatar, Кристина, Израиль, успокаивающая | 1000,00 | |
| Маска Kosmoteros (Франция) противовоспалительная | 800,00 | |
| Маска Levissime (Испания) лифтинговая | 800,00 | |
| Альгинатная маска LEMA, Италия, в ассортименте (поросуживающая, успокаивающая, увлажняющая и тд.) | 1000,00 | |
| SPA-уход на профессиональной косметике Cristina – 7 шагов | 4500,00 |
Подологический кабинет
Стоимость услуг
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги |
| Консультация | 500,00 | |
| ***Медицинский педикюр жен/муж | 2800,00 / 3200,00 | |
| обработка: ***пальцы | 2200,00 | |
| ***стопа | 1700,00 - 2000,00 | |
| ***Обработка вросшего ногтя | от 1500,00 | |
| Тампонада | 800,00 | |
| Обработка ногтей при грибковом поражении (1 ноготь): | ||
| на большом пальце стопы | 800,00 | |
| на II-V пальцах | 600,00 | |
| Титановая нить: | ||
| первичная установка (1 ноготь) | 2500,00 | |
| первичная установка (2 ногтя) | 4000,00 | |
| коррекция (1 ноготь) | 1800,00 | |
| коррекция (2 ногтя) | 3000,00 | |
| Скоба Фрезера: | ||
| изготовление и установка (1 ноготь) | 3000,00 | |
| изготовление и установка (2 ногтя) | 5000,00 | |
| коррекция (1 ноготь) | 500,00 | |
| Перевязка / Разгрузка | 600,00 |
*Услуга оказывается дополнительно, по желанию пациента
** Конечная цена зависит от комплекса витаминов и микроэлементов, содержащихся в применяемом растворе
*** Конечная цена услуги зависит от состояния ногтей и кожи стоп и определяется мастером индивидуально
• Прейскурант[PDF]
- г. Курск пр. Победы д.2
- ПН-ПТ 9.00-20.00
- СБ 9.00 — 18.00
- Вс-Выходной
- +7 (4712) 22-10-23
- +7 (960) 674-53-00
- primaderm46@gmail.com
